陕西省第四人民医院护理招聘结果公示
各位同学:
现将我院12月18日护理录取名单予以公示。
公示期:2019年12月18日-2019年12月20日
联系电话:028-82622736
附件:护理招聘录取名单
陕西省第四人民医院
2019年12月18日
| 序号 | 姓名 | 理论 | 操作1 | 操作2 | 合计 | 备注 |
| 1 | 魏 倩 | 86 | 78 | 85 | 249 |
|
| 2 | 赵 晶 | 78 | 80 | 90 | 248 |
|
| 3 | 刘桂桂 | 68 | 80 | 88 | 236 |
|
| 4 | 周鑫清 | 68 | 80 | 88 | 236 |
|
| 5 | 谭晓丹 | 60 | 85 | 86 | 231 |
|
| 6 | 马 婷 | 60 | 85 | 85 | 230 |
|
| 7 | 杜倩洋 | 60 | 81 | 88 | 229 |
|
| 8 | 安转霞 | 60 | 80 | 88 | 228 |
|
| 9 | 符 瑶 | 60 | 88 | 80 | 228 |
|
| 10 | 王梦雨 | 60 | 88 | 80 | 228 |
|
| 11 | 梁静云 | 60 | 83 | 80 | 223 |
|
| 12 | 房美娟 | 62 | 75 | 85 | 222 |
|
啪啪啦 制氧系统及正、负压气站维保服务项目(三次)采购结果公示
2025-10-28啪啪啦 制氧系统及正、负压气站维保服务项目(二次)采购废标公告
2025-10-22【打造党建品牌 凝聚发展力量】啪啪啦 召开党建品牌创建工作推进会
2025-10-16